Nøgletal
2011 2010
| Aktivitet, årselever | 808 | 798 |
| Medarbejdere | 191 | 197 |
| - heraf undervisningens gennemførelse | 123 | 125 |
| - heraf markedsføring | 9 | 11 |
| - heraf ledelse og administration | 25 | 28 |
| - heraf bygningsdrift & kantine | 18 | 18 |
| - heraf aktiviteter med særlige tilskud | 10 | 9 |
| - heraf kostafdeling | 6 | 6 |
| Driftsresultat i t.kr. | 140 | 1.658 |
| Omsætning i t.kr. | 139.506 | 146.494 |
| Egenkapital i t.kr. | 65.960 | 72.833 |
